Pembalap Ducati tersebut mempertontonkan kualitasnya sebagai juara dunia MotoGP enam kali dalam balapan Minggu (17/8/2025), di Red Bull Ring. Marquez yang start dari posisi keempat harus berjuang mati-matian melawan rekan segarasinya, Francesco Bagnaia, yang menginjak podium GP Austria dalam tiga edisi terakhir.
Setelah berhasil menyingkirkan Pecco, Marco Bezzecchi jadi korban selanjutnya untuk melompat ke podium teratas. Kemenangan keenam beruntun ini membuatnya makin dekat dengan titel setelah mengoleksi 418 poin.
Adiknya, Alex Marquez, yang memulai dari baris depan harus melakoni Long Lap Penalty, buntut insiden dengan Joan Mir di MotoGP Republik Ceko. Pembalap Gresini Racing itu menuntaskan lomba di urutan ke-10. Tambahan sedikit dari Red Bull Ring, membuatnya meraup 276 poin.
Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, itu yang dihadapi Bagnaia. Pembalap Italia tersebut disalip banyak pembalap dan dihukum mundur satu grid sehingga finis P8. Ia mengikis jarak dengan Alex Marquez setelah mengambil total 221 poin.
Klasemen Pembalap
| Pos. | Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MárquezDucati Team | 418 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Á. MárquezGresini Racing | 276 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | P. BagnaiaDucati Team | 221 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | - | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 178 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 144 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | F. MorbidelliTeam VR46 | 144 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 144 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | F. AldeguerGresini Racing | 121 | 3 | - | - | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | J. ZarcoTeam LCR | 114 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 103 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | - | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 82 | 10 | 9 | - | 3 | 10 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 73 | - | 1 | 4 | - | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | M. ViñalesTech 3 | 69 | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | E. BastianiniTech 3 | 63 | 7 | - | 9 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | L. MariniHonda HRC | 55 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 53 | 17 | - | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | J. MillerPramac Racing | 52 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | J. MirHonda HRC | 42 | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 42 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | T. NakagamiTeam LCR | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | J. MartínAprilia Racing Team | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | P. EspargaróTech 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 8 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | M. OliveiraPramac Racing | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | A. FernándezYamaha Factory Racing | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | S. ChantraTeam LCR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | A. EspargaróHonda HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasemen Tim
| Pos | tim | Poin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Team | 639 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gresini Racing | 397 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Team VR46 | 288 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 226 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aprilia Racing Team | 195 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Yamaha Factory Racing | 145 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tech 3 | 140 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Trackhouse Racing Team | 126 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Team LCR | 115 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Honda HRC | 97 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pramac Racing | 61 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasemen Konstruktor
| Pos | sasis | Poin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 467 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Aprilia | 209 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | KTM | 195 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Honda | 158 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Yamaha | 134 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Posting Komentar untuk "Klasemen Usai MotoGP Austria: Marquez Terbang Jauh dari Adiknya"