Diogo Moreira ingin tetap berada dalam perebutan gelar juara Moto2 2025. Pembalap asal Brasil ini mengalahkan Daniel Holgado di Red Bul Ring untuk meraih kemenangan keduanya musim ini dan bergabung kembali dalam pertarungan dengan sembilan balapan tersisa. Pilot Aspar itu mencoba menantangnya, namun harus puas dengan podium pertamanya di kelas menengah sebagai rookie, dengan Celestino Vietti melengkapi podium setelah rekan setimnya, David Alonso, terjatuh.
Aron Canet yang mengalami cedera berada di urutan kesepuluh setelah kecelakaan hebat pada Sabtu, dan Manu Gonzalez harus mundur setelah sebuah batu, yang ditinggalkan di lintasan oleh Senna Agius yang terjatuh, menghantam radiatornya. Meski begitu, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut berhasil menyelamatkan posisinya dalam klasemen keseluruhan, unggul 19 poin dari Canet dan 35 poin dari Moreira.
Balapan Moto2 berlangsung dalam cuaca yang panas, seperti akhir pekan lainnya di Austria, dan makin panas seiring berjalannya waktu di Red Bull Ring. Suhu udara di kategori menengah mencapai 23º C dan 34º C di atas aspal, meskipun ada juga beberapa awan yang sedikit memperbaiki situasi.
Di awal, Dani Holgado mampu mempertahankan posisi terdepan atas Diogo Moreira dan Manu Gonzalez, yang melebar di tikungan pertama. Di belakang, terjadi kecelakaan yang menimpa Senna Agius, namun untungnya pembalap Australia itu tidak mengalami apa-apa.
Moreira berhasil menyalip Holgado saat tikungan kedua. Pembalap Spanyol itu mencoba untuk merespon, namun pembalap Brasil itu akhirnya memimpin. Di belakangnya, Celestino Vietti melewati Gonzalez dan naik ke posisi ketiga, dan di belakang pemimpin klasemen Kejuaraan Dunia ada Albert Arenas, Ivan Ortola, dan David Alonso.
Dengan 19 lap tersisa, terjadi kudeta. Saat berada di posisi keempat, ManuGas mulai mengalami masalah dengan motornya. Pembalap Spanyol itu melambat dan turun ke posisi 14, tertinggal dari pesaing utamanya Aron Canet, yang berada di urutan kesembilan.
Manu Gonzalez segera pulih dan dalam satu setengah lap, dia naik ke posisi ke-12. Namun, masalah motornya kembali menghianatinya dan, dengan 16 lap tersisa, dia harus meninggalkan lintasan. Saat ia memasuki garasi, terlihat bahwa kubah motornya basah oleh cairan. Tim mengonfirmasi bahwa ada batu yang mengenai radiator motornya, dan inilah sumber masalahnya.
Sementara itu, di depan masih ada pertarungan untuk memimpin antara Diogo Moreira, Dani Holgado (0,4 detik), dan Celestino Vietti (0,6), dengan David Alonso lebih dari satu detik di P4, setelah melewati Arenas dan Ortola. Di belakang, Canet, yang mengalami cedera pinggul, kehilangan posisinya di pertengahan balapan, berada di urutan kesebelas, dan pemenang Brno, Joe Roberts, terjatuh.
Moreira semakin menemukan ritme balapnya seiring berjalannya waktu dan, dengan 11 lap tersisa, ia unggul enam persepuluh detik dari Holgado, meskipun ia juga mendapat peringatan karena telah melewati batas lintasan sebanyak tiga kali. Ini berarti bahwa ia mengambil lebih sedikit risiko, dan motor #27 sekali lagi mendekatinya. Vietti dan Alonso berada di belakangnya, dengan pembalap Spanyol-Kolombia ini mencari celah untuk melewati pembalap Italia itu dan naik podium.
Situasi semakin membaik bagi David Alonso ketika, dengan 7 lap tersisa, Vietti dijatuhi Long Lap Penalty karena melebihi batas lintasan. Namun sang juara bertahan Moto3 ini tidak menunggu, dan menyerang pembalap #13 untuk merebut posisi ketiga, 0,8 detik di belakang rekan setimnya, yang menempel ketat Moreira.
Alonso terus menunjukkan kecepatan dan mencoba untuk menyalip rekan setimnya, sementara Moreira masih memimpin dengan selisih 0,4 detik. Namun, 5 lap menjelang bendera finish, mobil #80 membayar usahanya dan terjatuh, mungkin karena terlalu memaksakan diri untuk mengejar ketertinggalannya. Dengan demikian, Celestino Vietti naik podium setelah mendapatkan kembali posisi yang hilang setelah Long Lap Penalty.
Dan setelah insiden ini, di puncak balapan, ceritanya berakhir. Moreira melakukan dorongan terakhir untuk melepaskan diri dari Daniel Holgado dan meraih kemenangan keduanya musim ini, setelah kemenangan yang ia raih di Assen. Vietti melengkapi podium di depan Arenas, Tony Arbolino dan Ortolá. Barry Baltus, Celestino Vietti, Izan Guevara, Aron Canet, Filip Salac, Marcos Ramirez, Ayumu Sasaki, Dani Muñoz dan Darryn Binder.
Hasil Race Moto2 Austria
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Retirement | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Moreira Italtrans Racing Team | 10 | Kalex | 23 | 36'05.205 | 25 | |||
| 2 | D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team | 27 | Kalex | 23 | +2.375 36'07.580 | 2.375 | 20 | ||
| 3 | C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team | 13 | Boscoscuro B-21 | 23 | +5.351 36'10.556 | 2.976 | 16 | ||
| 4 | A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 | 75 | Kalex | 23 | +5.817 36'11.022 | 0.466 | 13 | ||
| 5 | T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 14 | Boscoscuro B-21 | 23 | +6.448 36'11.653 | 0.631 | 11 | ||
| 6 | I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI | 4 | Boscoscuro B-21 | 23 | +7.449 36'12.654 | 1.001 | 10 | ||
| 7 | B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO | 7 | Kalex | 23 | +7.625 36'12.830 | 0.176 | 9 | ||
| 8 | C. Veijer Ajo Motorsport | 95 | Kalex | 23 | +7.729 36'12.934 | 0.104 | 8 | ||
| 9 | I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 28 | Boscoscuro B-21 | 23 | +8.056 36'13.261 | 0.327 | 7 | ||
| 10 | A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO | 44 | Kalex | 23 | +11.813 36'17.018 | 3.757 | 6 | ||
| 11 | F. Salač Elf Marc VDS Racing Team | 12 | Boscoscuro B-21 | 23 | +13.463 36'18.668 | 1.650 | 5 | ||
| 12 | M. Ramírez OnlyFans American Racing Team | 24 | Kalex | 23 | +13.669 36'18.874 | 0.206 | 4 | ||
| 13 | A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP | 71 | Kalex | 23 | +15.987 36'21.192 | 2.318 | 3 | ||
| 14 | D. Muñoz Ajo Motorsport | 17 | Kalex | 23 | +19.611 36'24.816 | 3.624 | 2 | ||
| 15 | D. Binder ITALJET Gresini Moto2 | 15 | Kalex | 23 | +20.513 36'25.718 | 0.902 | 1 | ||
| 16 | A. Lopez Sync SpeedRS Team | 21 | Boscoscuro B-21 | 23 | +20.609 36'25.814 | 0.096 | |||
| 17 | J. Navarro KLINT Forward Factory Team | 9 | Forward F2 | 23 | +20.953 36'26.158 | 0.344 | |||
| 18 | A. Huertas Italtrans Racing Team | 99 | Kalex | 23 | +21.498 36'26.703 | 0.545 | |||
| 19 | A. Escrig KLINT Forward Factory Team | 11 | Forward F2 | 23 | +24.345 36'29.550 | 2.847 | |||
| 20 | J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team | 96 | Boscoscuro B-21 | 23 | +27.714 36'32.919 | 3.369 | |||
| 21 | Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP | 84 | Kalex | 23 | +31.080 36'36.285 | 3.366 | |||
| 22 | M. Pasini Fantic Racing Redemption | 54 | Kalex | 23 | +33.042 36'38.247 | 1.962 | |||
| 23 | O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI | 19 | Boscoscuro B-21 | 23 | +40.374 36'45.579 | 7.332 | |||
| 24 | Y. Kunii Honda Team Asia | 92 | Kalex | 23 | +41.656 36'46.861 | 1.282 | |||
| 25 | N. Atiratphuvapat Honda Team Asia | 41 | Kalex | 23 | +49.544 36'54.749 | 7.888 | |||
| dnf | D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team | 80 | Kalex | 18 | +5 Laps 29'31.261 | 5 Laps | Retirement | ||
| dnf | J. Roberts OnlyFans American Racing Team | 16 | Kalex | 9 | +14 Laps 15'36.516 | 9 Laps | Retirement | ||
| dnf | M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 18 | Kalex | 7 | +16 Laps 11'29.894 | 2 Laps | Retirement | ||
| dnf | S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 81 | Kalex | 0 | +23 Laps 14.560 | 7 Laps | Retirement |


Posting Komentar untuk "Race Moto2 Austria: Moreira Menang, Manu Gonzalez Mundur"